Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 26.10.2016 |
2,00 | 3,30 | 21.10.2016 |
2,00 | 3,50 | 19.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 14.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 12.10.2016 |
2,00 | 2,85 | 07.10.2016 |
1,00 | 2,30 | 05.10.2016 |
2,00 | 3,00 | 03.10.2016 |
2,00 | 2,75 | 30.09.2016 |
2,30 | 3,00 | 28.09.2016 |
3,00 | 4,00 | 23.09.2016 |
2,00 | 2,75 | 21.09.2016 |
3,50 | 4,50 | 19.09.2016 |
3,30 | 4,00 | 16.09.2016 |
1,50 | 2,30 | 14.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 12.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 09.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 07.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 05.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 02.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 31.08.2016 |
3,50 | 4,50 | 26.08.2016 |
4,50 | 5,00 | 19.08.2016 |
3,50 | 4,00 | 17.08.2016 |
2,50 | 3,30 | 10.08.2016 |
1,80 | 2,50 | 01.08.2016 |
1,80 | 2,50 | 28.07.2016 |
3,20 | 4,50 | 25.07.2016 |
4,00 | 5,00 | 20.07.2016 |
4,00 | 5,50 | 14.07.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalafior szt., kraj