Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,00 | 7,00 | 19.05.2020 |
4,00 | 6,00 | 18.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 15.05.2020 |
6,00 | 8,00 | 14.05.2020 |
7,00 | 8,00 | 13.05.2020 |
7,00 | 8,00 | 12.05.2020 |
7,00 | 8,00 | 11.05.2020 |
7,00 | 8,00 | 08.05.2020 |
5,00 | 6,50 | 07.05.2020 |
5,00 | 6,50 | 06.05.2020 |
5,00 | 6,50 | 05.05.2020 |
2,50 | 4,50 | 23.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 20.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 19.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 18.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 17.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 16.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 13.12.2019 |
2,50 | 4,50 | 12.12.2019 |
4,50 | 5,50 | 11.12.2019 |
4,50 | 5,50 | 10.12.2019 |
3,00 | 4,00 | 04.12.2019 |
4,00 | 5,00 | 02.12.2019 |
3,50 | 5,00 | 29.11.2019 |
2,00 | 5,00 | 28.11.2019 |
3,75 | 5,00 | 27.11.2019 |
3,75 | 5,00 | 26.11.2019 |
3,00 | 4,50 | 25.11.2019 |
2,50 | 3,75 | 22.11.2019 |
2,50 | 3,75 | 21.11.2019 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalafior szt., kraj