Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,86 | 1,66 | 26.10.2021 |
0,86 | 1,66 | 25.10.2021 |
0,86 | 1,66 | 22.10.2021 |
0,86 | 1,66 | 21.10.2021 |
0,86 | 1,66 | 20.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 19.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 18.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 15.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 14.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 13.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 12.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 11.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 08.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 07.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 06.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 05.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 04.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 01.10.2021 |
1,25 | 2,00 | 30.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 29.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 28.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 27.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 23.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 22.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 21.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 20.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 16.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 15.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 14.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 13.09.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka ligol 1 kg, kraj