Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,65 | 2,20 | 03.10.2024 |
2,00 | 2,65 | 02.10.2024 |
2,00 | 2,65 | 01.10.2024 |
2,00 | 2,50 | 30.09.2024 |
1,66 | 2,20 | 10.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 07.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 06.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 05.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 04.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 03.07.2023 |
1,66 | 2,20 | 27.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 26.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 22.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 21.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 20.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 19.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 16.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 15.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 14.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 13.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 12.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 07.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 06.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 05.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 02.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 01.06.2023 |
1,66 | 2,20 | 31.05.2023 |
1,66 | 2,20 | 30.05.2023 |
1,66 | 2,20 | 29.05.2023 |
1,66 | 2,20 | 26.05.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka jonagold 1 kg, kraj