Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 25.03.2020 |
2,00 | 3,00 | 24.03.2020 |
2,00 | 3,00 | 23.03.2020 |
2,00 | 3,00 | 20.03.2020 |
2,30 | 3,50 | 19.03.2020 |
2,30 | 3,50 | 18.03.2020 |
2,30 | 3,50 | 17.03.2020 |
2,30 | 3,50 | 16.03.2020 |
2,30 | 3,50 | 13.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 12.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 10.03.2020 |
1,90 | 2,00 | 09.03.2020 |
1,90 | 2,00 | 06.03.2020 |
1,90 | 2,00 | 05.03.2020 |
1,90 | 2,00 | 27.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 26.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 25.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 24.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 21.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 20.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 19.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 18.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 17.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 14.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 13.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 12.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 11.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 10.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 06.02.2020 |
1,90 | 2,00 | 05.02.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka jonagold 1 kg, kraj