Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4,00 | 5,00 | 29.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 26.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 25.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 24.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 23.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 22.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 19.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 18.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 17.09.2025 |
| 3,50 | 4,50 | 16.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 15.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 12.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 11.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 10.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 09.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 08.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 04.09.2025 |
| 4,00 | 5,00 | 03.09.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 25.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 24.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 23.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 22.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 21.07.2025 |
| 6,00 | 7,50 | 17.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 16.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 15.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 14.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 07.07.2025 |
| 6,00 | 8,00 | 04.07.2025 |




























