Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
7,00 | 9,00 | 19.08.2016 |
7,00 | 9,00 | 17.08.2016 |
7,00 | 9,00 | 10.08.2016 |
7,00 | 9,00 | 01.08.2016 |
7,00 | 9,00 | 28.07.2016 |
7,00 | 9,00 | 25.07.2016 |
7,00 | 9,00 | 20.07.2016 |
10,00 | 12,00 | 14.07.2016 |
7,00 | 8,00 | 06.07.2016 |
7,00 | 8,00 | 04.07.2016 |
7,00 | 8,00 | 01.07.2016 |
7,00 | 8,00 | 29.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 27.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 24.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 21.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 17.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 13.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 10.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 08.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 06.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 03.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 01.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 30.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 25.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 23.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 20.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 18.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 13.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 06.05.2016 |
7,00 | 8,00 | 04.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
chrzan 1 kg, kraj