Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,50 | 14.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 12.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 11.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 10.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 07.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 06.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 05.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 04.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 03.07.2023 |
2,00 | 2,50 | 27.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 26.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 22.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 21.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 20.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 19.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 16.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 15.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 14.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 12.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 07.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 06.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 05.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 02.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 01.06.2023 |
2,00 | 2,50 | 31.05.2023 |
2,00 | 2,50 | 30.05.2023 |
2,00 | 2,50 | 29.05.2023 |
2,00 | 2,50 | 26.05.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj