Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,70 | 3,70 | 03.10.2024 |
2,70 | 3,70 | 02.10.2024 |
2,70 | 3,70 | 01.10.2024 |
2,70 | 3,70 | 30.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 25.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 24.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 23.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 18.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 17.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 16.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 13.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 12.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 11.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 10.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 09.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 06.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 05.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 04.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 03.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 02.09.2024 |
2,70 | 3,70 | 30.08.2024 |
2,70 | 3,70 | 29.08.2024 |
2,70 | 3,70 | 28.08.2024 |
2,70 | 3,70 | 27.08.2024 |
2,70 | 3,70 | 26.08.2024 |
2,50 | 3,50 | 23.08.2024 |
2,50 | 3,50 | 22.08.2024 |
2,50 | 3,50 | 21.08.2024 |
2,50 | 3,50 | 20.08.2024 |
2,50 | 3,50 | 19.08.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula czosnkowa 1 kg, kraj