Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,60 | 2,30 | 16.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 13.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 12.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 10.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 09.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 06.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 05.03.2020 |
1,60 | 2,30 | 27.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 26.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 25.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 24.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 21.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 20.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 19.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 18.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 17.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 14.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 13.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 12.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 11.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 10.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 06.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 05.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 04.02.2020 |
1,60 | 2,30 | 29.01.2020 |
1,60 | 2,30 | 28.01.2020 |
1,60 | 2,30 | 27.01.2020 |
1,60 | 2,30 | 24.01.2020 |
1,60 | 2,30 | 23.01.2020 |
1,60 | 2,30 | 22.01.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula czerwona 1 kg, kraj