Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,40 | 2,00 | 19.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 18.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 17.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 16.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 15.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 12.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 11.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 10.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 09.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 08.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 05.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 04.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 03.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 02.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 01.03.2021 |
1,40 | 2,00 | 26.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 25.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 24.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 23.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 22.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 19.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 18.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 17.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 16.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 15.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 12.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 11.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 10.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 09.02.2021 |
1,40 | 2,00 | 08.02.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula czerwona 1 kg, kraj