Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,75 | 28.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 27.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 26.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 25.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 22.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 21.10.2021 |
2,00 | 2,75 | 20.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 19.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 18.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 15.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 14.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 13.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 12.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 11.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 08.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 07.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 06.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 05.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 04.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 01.10.2021 |
2,85 | 3,33 | 30.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 29.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 28.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 27.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 23.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 22.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 21.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 20.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 16.09.2021 |
2,85 | 3,33 | 15.09.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula czerwona 1 kg, kraj