Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,60 | 1,00 | 25.07.2016 |
0,80 | 1,20 | 20.07.2016 |
0,80 | 1,20 | 14.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 04.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 01.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 29.06.2016 |
1,20 | 1,70 | 27.06.2016 |
1,20 | 1,70 | 24.06.2016 |
1,00 | 1,66 | 21.06.2016 |
1,00 | 1,66 | 17.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 13.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 10.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 08.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 06.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 03.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 01.06.2016 |
1,00 | 1,70 | 30.05.2016 |
1,00 | 1,70 | 25.05.2016 |
1,00 | 1,66 | 23.05.2016 |
1,00 | 1,66 | 20.05.2016 |
1,00 | 1,66 | 18.05.2016 |
1,00 | 1,60 | 13.05.2016 |
1,00 | 1,60 | 06.05.2016 |
1,00 | 1,60 | 04.05.2016 |
1,30 | 1,75 | 29.04.2016 |
0,90 | 1,60 | 27.04.2016 |
1,20 | 1,75 | 18.04.2016 |
1,20 | 1,75 | 15.04.2016 |
1,20 | 1,75 | 13.04.2016 |
1,20 | 1,70 | 11.04.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula biała 1 kg, kraj