Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,15 | 1,40 | 03.10.2024 |
1,15 | 1,40 | 02.10.2024 |
1,15 | 1,40 | 01.10.2024 |
1,15 | 1,40 | 30.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 25.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 24.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 23.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 18.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 17.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 16.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 13.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 12.09.2024 |
1,25 | 1,70 | 11.09.2024 |
1,20 | 1,50 | 10.09.2024 |
1,20 | 1,50 | 09.09.2024 |
1,20 | 1,45 | 06.09.2024 |
1,20 | 1,45 | 05.09.2024 |
1,20 | 1,45 | 04.09.2024 |
1,20 | 1,45 | 03.09.2024 |
1,20 | 1,45 | 02.09.2024 |
1,15 | 1,46 | 30.08.2024 |
1,15 | 1,46 | 29.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 28.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 27.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 26.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 23.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 22.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 21.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 20.08.2024 |
1,15 | 1,40 | 19.08.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula biała 1 kg, kraj