Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,33 | 2,00 | 16.03.2020 |
1,10 | 1,66 | 13.03.2020 |
1,10 | 1,33 | 12.03.2020 |
1,10 | 1,33 | 10.03.2020 |
1,10 | 1,33 | 09.03.2020 |
1,10 | 1,33 | 06.03.2020 |
1,10 | 1,33 | 05.03.2020 |
1,10 | 1,30 | 27.02.2020 |
1,10 | 1,33 | 26.02.2020 |
1,10 | 1,33 | 25.02.2020 |
1,10 | 1,33 | 24.02.2020 |
1,10 | 1,30 | 21.02.2020 |
1,10 | 1,33 | 20.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 19.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 18.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 17.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 14.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 13.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 12.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 11.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 10.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 06.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 05.02.2020 |
1,10 | 1,40 | 04.02.2020 |
1,10 | 1,50 | 29.01.2020 |
1,10 | 1,50 | 28.01.2020 |
1,10 | 1,50 | 27.01.2020 |
1,20 | 1,55 | 24.01.2020 |
1,20 | 1,55 | 23.01.2020 |
1,20 | 1,50 | 22.01.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula biała 1 kg, kraj