Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,00 | 5,00 | 20.07.2016 |
5,00 | 6,50 | 14.07.2016 |
4,00 | 5,00 | 06.07.2016 |
3,30 | 4,00 | 04.07.2016 |
3,30 | 4,00 | 01.07.2016 |
2,75 | 3,50 | 29.06.2016 |
3,00 | 4,00 | 27.06.2016 |
3,00 | 4,00 | 24.06.2016 |
5,00 | 6,00 | 21.06.2016 |
7,00 | 8,00 | 17.06.2016 |
8,00 | 10,00 | 13.06.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
bób 1 kg, kraj