Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 820,00 | 18.10.2021 | |
| 820,00 | 11.10.2021 | |
| 820,00 | 07.10.2021 | |
| 800,00 | 04.10.2021 | |
| 790,00 | 30.09.2021 | |
| 770,00 | 27.09.2021 | |
| 750,00 | 23.09.2021 | |
| 750,00 | 20.09.2021 | |
| 750,00 | 09.09.2021 | |
| 730,00 | 06.09.2021 | |
| 730,00 | 02.09.2021 | |
| 730,00 | 30.08.2021 | |
| 710,00 | 26.08.2021 | |
| 630,00 | 12.08.2021 | |
| 630,00 | 10.08.2021 | |
| 610,00 | 05.08.2021 | |
| 600,00 | 02.08.2021 | |
| 600,00 | 29.07.2021 | |
| 600,00 | 22.07.2021 | |
| 760,00 | 27.05.2021 | |
| 730,00 | 17.05.2021 | |
| 720,00 | 13.05.2021 | |
| 710,00 | 10.05.2021 | |
| 700,00 | 06.05.2021 | |
| 680,00 | 26.04.2021 | |
| 680,00 | 22.04.2021 | |
| 680,00 | 19.04.2021 | |
| 680,00 | 15.04.2021 | |
| 680,00 | 12.04.2021 | |
| 680,00 | 08.04.2021 |




























