Pomocnik rolnika. Jakie składki w KRUS obowiązują od stycznia do marca 2024?
Przypomnijmy: każdy rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę - do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.
Według aktualnych danych KRUS - za listopad 2023 - liczba pomocników rolników wynosiła w sumie 2.956 osób (z czego 2.636 stanowili cudzoziemcy).
Pomocnik rolnika. Jak wyglądają składki w KRUS?
Składka zdrowotna jest stawką miesięczną, z kolei składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie to składka dzienna (jej wysokość zależy od liczby dni podlegania w danym miesiącu pod to ubezpieczenie).
Zgodnie z danymi KRUS, tak prezentują się aktualne składki dla pomocników rolnika na najbliższe trzy miesiące (styczeń, luty, marzec):
Składka w KRUS dla pomocnika rolnika w styczniu 2024
W styczniu w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego składka zdrowotna wynosi 209 zł (za cały miesiąc).
Tak z kolei wyglądają składki dzienne (na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie):
STYCZEŃ 2024:
1 dzień | 2,00 zł |
2 dni | 4,00 zł |
3 dni | 6,00 zł |
4 dni | 8,00 zł |
5 dni | 10,00 zł |
6 dni | 12,00 zł |
7 dni | 14,00 zł |
8 dni | 16,00 zł |
9 dni | 17,00 zł |
10 dni | 19,00 zł |
11 dni | 21,00 zł |
12 dni | 23,00 zł |
13 dni | 25,00 zł |
14 dni | 27,00 zł |
15 dni | 29,00 zł |
16 dni | 31,00 zł |
17 dni | 33,00 zł |
18 dni | 35,00 zł |
19 dni | 37,00 zł |
20 dni | 39,00 zł |
21 dni | 41,00 zł |
22 dni | 43,00 zł |
23 dni | 45,00 zł |
24 dni | 47,00 zł |
25 dni | 49,00 zł |
26 dni | 50,00 zł |
27 dni | 52,00 zł |
28 dni | 54,00 zł |
29 dni | 56,00 zł |
30 dni | 58,00 zł |
31 dni | 60,00 zł |
Składka w KRUS dla pomocnika rolnika w lutym 2024
W lutym w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego składka zdrowotna wynosi również 209 zł (za cały miesiąc).
Tak z kolei wyglądają składki dzienne (na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie):
LUTY 2024:
1 dzień | 2,00 zł |
2 dni | 4,00 zł |
3 dni | 6,00 zł |
4 dni | 8,00 zł |
5 dni | 10,00 zł |
6 dni | 12,00 zł |
7 dni | 14,00 zł |
8 dni | 17,00 zł |
9 dni | 19,00 zł |
10 dni | 21,00 zł |
11 dni | 23,00 zł |
12 dni | 25,00 zł |
13 dni | 27,00 zł |
14 dni | 29,00 zł |
15 dni | 31,00 zł |
16 dni | 33,00 zł |
17 dni | 35,00 zł |
18 dni | 37,00 zł |
19 dni | 39,00 zł |
20 dni | 41,00 zł |
21 dni | 43,00 zł |
22 dni | 46,00 zł |
23 dni | 48,00 zł |
24 dni | 50,00 zł |
25 dni | 52,00 zł |
26 dni | 54,00 zł |
27 dni | 56,00 zł |
28 dni | 58,00 zł |
29 dni | 60,00 zł |
Składka w KRUS dla pomocnika rolnika w marcu 2024
W marcu w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego składka zdrowotna wynosi również 209 zł (za cały miesiąc).
Tak z kolei wyglądają składki dzienne (na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie):
MARZEC 2024:
1 dzień | 2,00 zł |
2 dni | 4,00 zł |
3 dni | 6,00 zł |
4 dni | 8,00 zł |
5 dni | 10,00 zł |
6 dni | 12,00 zł |
7 dni | 14,00 zł |
8 dni | 16,00 zł |
9 dni | 17,00 zł |
10 dni | 19,00 zł |
11 dni | 21,00 zł |
12 dni | 23,00 zł |
13 dni | 25,00 zł |
14 dni | 27,00 zł |
15 dni | 29,00 zł |
16 dni | 31,00 zł |
17 dni | 33,00 zł |
18 dni | 35,00 zł |
19 dni | 37,00 zł |
20 dni | 39,00 zł |
21 dni | 41,00 zł |
22 dni | 43,00 zł |
23 dni | 45,00 zł |
24 dni | 47,00 zł |
25 dni | 49,00 zł |
26 dni | 50,00 zł |
27 dni | 52,00 zł |
28 dni | 54,00 zł |
29 dni | 56,00 zł |
30 dni | 58,00 zł |
31 dni | 60,00 zł |
CZYTAJ TAKŻE: I kwartał 2024 r. - jaka wysokość miesięcznej składki w KRUS?
Kto jest pomocnikiem rolnika?
Pomocnikiem rolnika jest:
- pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- uprawniona do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub zwolniona na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Pomocnikiem rolnika może być też osoba będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika, domownikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne/wykonującym stałą pracę w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegająca równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, bez względu na zakres tego ubezpieczenia, a także osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w ZUS, bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
CZYTAJ TAKŻE: Będą zmiany w dodatku dla sołtysów? [NASZA INTERWENCJA]