Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
byki klasa O | 20,00 | 10.02.2025 | |
byki klasa R | 20,50 | 10.02.2025 | |
jałówka klasa O | 20,00 | 10.02.2025 | |
jałówka klasa R | 21,00 | 10.02.2025 | |
krowa klasa R | 19,00 | 10.02.2025 | |
byki | 12,00 | 14,50 | 10.02.2025 |
byki HF (mleczne) | 10,50 | 12,00 | 10.02.2025 |
byki MCB (mieszańce) | 11,70 | 14,00 | 10.02.2025 |
byki MM (mięsne) | 12,00 | 14,50 | 10.02.2025 |
byki eksportowe | 14,50 | 15,50 | 10.02.2025 |
cielęta | 850,00 | 10.02.2025 | |
jałówki | 10,00 | 14,00 | 10.02.2025 |
jałówki HF (mleczne) | 10,00 | 12,00 | 10.02.2025 |
jałówki MCB (mieszańce) | 11,00 | 12,50 | 10.02.2025 |
jałówki MM (mięsne) | 11,00 | 13,50 | 10.02.2025 |
jałówki eksportowe | 14,00 | 14,50 | 10.02.2025 |
krowy | 4,00 | 12,00 | 10.02.2025 |
krowy I klasa | 7,50 | 9,50 | 10.02.2025 |
krowy II klasa | 8,50 | 10.02.2025 |
Żywiec wołowy / Waga poubojowa
Cena za 1 kg
Warto wiedzieć
Najnowsze