Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
byki klasa O | 20,00 | 02.12.2024 | |
byki klasa R | 21,00 | 02.12.2024 | |
jałówka klasa O | 19,20 | 02.12.2024 | |
jałówka klasa R | 20,20 | 02.12.2024 | |
krowa klasa R | 18,40 | 02.12.2024 | |
byki | 14,50 | 02.12.2024 | |
byki HF (mleczne) | 10,00 | 11,50 | 02.12.2024 |
byki MCB (mieszańce) | 10,80 | 13,50 | 02.12.2024 |
byki MM (mięsne) | 11,00 | 14,50 | 02.12.2024 |
byki eksportowe | 14,50 | 14,70 | 02.12.2024 |
cielęta | 1000,00 | 02.12.2024 | |
jałówki | 14,00 | 02.12.2024 | |
jałówki HF (mleczne) | 10,00 | 12,00 | 02.12.2024 |
jałówki MCB (mieszańce) | 12,50 | 02.12.2024 | |
jałówki MM (mięsne) | 10,60 | 14,50 | 02.12.2024 |
jałówki eksportowe | 14,50 | 02.12.2024 | |
krowy | 10,00 | 02.12.2024 | |
krowy I klasa | 7,50 | 10,00 | 02.12.2024 |
krowy II klasa | 8,50 | 28.11.2024 |
Żywiec wołowy / Waga poubojowa
Cena za 1 kg
Warto wiedzieć
Najnowsze