Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| byki | 17.00 | 05.01.2026 | |
| byki HF (mleczne) | 14.00 | 17.00 | 05.01.2026 |
| byki MCB (mieszańce) | 15.00 | 18.00 | 05.01.2026 |
| byki MM (mięsne) | 16.00 | 20.00 | 05.01.2026 |
| byki eksportowe | 18.00 | 20.50 | 05.01.2026 |
| cielęta | 1500.00 | 3000.00 | 05.01.2026 |
| jałówki | 14.00 | 16.00 | 05.01.2026 |
| jałówki HF (mleczne) | 13.50 | 15.00 | 05.01.2026 |
| jałówki MCB (mieszańce) | 14.00 | 15.70 | 05.01.2026 |
| jałówki MM (mięsne) | 13.00 | 18.00 | 05.01.2026 |
| jałówki eksportowe | 16.00 | 18.50 | 05.01.2026 |
| krowy | 4.00 | 15.00 | 05.01.2026 |
| krowy I klasa | 10.00 | 13.00 | 05.01.2026 |




























