Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| byki klasa O | 28.00 | 08.01.2026 | |
| byki klasa R | 29.00 | 08.01.2026 | |
| jałówka klasa O | 27.00 | 08.01.2026 | |
| jałówka klasa R | 28.00 | 08.01.2026 | |
| krowa klasa R | 26.00 | 08.01.2026 | |
| byki | 17.00 | 08.01.2026 | |
| byki HF (mleczne) | 14.00 | 17.00 | 08.01.2026 |
| byki MCB (mieszańce) | 15.00 | 18.00 | 08.01.2026 |
| byki MM (mięsne) | 16.00 | 20.00 | 08.01.2026 |
| byki eksportowe | 18.00 | 19.00 | 08.01.2026 |
| cielęta | 1500.00 | 3000.00 | 08.01.2026 |
| jałówki | 15.00 | 16.00 | 08.01.2026 |
| jałówki HF (mleczne) | 13.50 | 15.00 | 08.01.2026 |
| jałówki MCB (mieszańce) | 14.00 | 15.00 | 08.01.2026 |
| jałówki MM (mięsne) | 14.50 | 18.00 | 08.01.2026 |
| jałówki eksportowe | 16.00 | 18.50 | 08.01.2026 |
| krowy | 4.00 | 14.00 | 08.01.2026 |
| krowy I klasa | 13.00 | 08.01.2026 |




























