Cena | Data aktualizacji |
---|---|
761,00 | 12.05.2024 |
734,00 | 05.05.2024 |
727,00 | 21.04.2024 |
724,00 | 07.04.2024 |
729,00 | 31.03.2024 |
706,00 | 17.03.2024 |
757,00 | 25.02.2024 |
739,00 | 18.02.2024 |
758,00 | 11.02.2024 |
765,00 | 04.02.2024 |
795,00 | 28.01.2024 |
794,00 | 21.01.2024 |
819,00 | 14.01.2024 |
818,00 | 07.01.2024 |
1186,00 | 26.03.2023 |
1203,00 | 19.03.2023 |
1234,00 | 12.03.2023 |
1279,00 | 05.02.2023 |
1266,00 | 29.01.2023 |
1279,00 | 22.01.2023 |
1287,00 | 15.01.2023 |
1349,00 | 08.01.2023 |
1385,00 | 01.01.2023 |
1437,00 | 30.10.2022 |
1432,00 | 23.10.2022 |
1429,00 | 16.10.2022 |
1416,00 | 09.10.2022 |
1430,00 | 21.08.2022 |
1423,00 | 14.08.2022 |
1433,00 | 10.07.2022 |
cała Polska
kukurydza paszowa