Cena | Data aktualizacji |
---|---|
682,00 | 06.03.2022 |
663,00 | 06.02.2022 |
676,00 | 19.12.2021 |
531,28 | 24.11.2016 |
532,97 | 27.10.2016 |
540,58 | 20.10.2016 |
534,68 | 06.10.2016 |
550,47 | 29.09.2016 |
545,09 | 22.09.2016 |
542,85 | 15.09.2016 |
537,51 | 08.09.2016 |
535,01 | 01.09.2016 |
529,90 | 25.08.2016 |
539,82 | 05.08.2016 |
531,66 | 07.07.2016 |
541,11 | 30.06.2016 |
539,48 | 23.06.2016 |
537,29 | 16.06.2016 |
530,95 | 09.06.2016 |
543,07 | 02.06.2016 |
538,77 | 19.05.2016 |
537,90 | 12.05.2016 |
525,67 | 05.05.2016 |
535,08 | 28.04.2016 |
535,68 | 14.04.2016 |
533,37 | 05.04.2016 |
540,57 | 11.03.2016 |
541,18 | 04.03.2016 |
537,42 | 05.02.2016 |
540,48 | 21.01.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko zagęszczone niesłodzone