Cena | Data aktualizacji |
---|---|
817,00 | 12.05.2024 |
813,00 | 05.05.2024 |
803,00 | 21.04.2024 |
818,00 | 07.04.2024 |
784,00 | 31.03.2024 |
834,00 | 10.03.2024 |
776,00 | 03.03.2024 |
809,00 | 25.02.2024 |
821,00 | 11.02.2024 |
827,00 | 04.02.2024 |
569,00 | 26.03.2023 |
745,00 | 25.12.2022 |
734,00 | 18.12.2022 |
675,00 | 30.10.2022 |
746,00 | 23.10.2022 |
746,00 | 16.10.2022 |
746,00 | 21.08.2022 |
724,00 | 14.08.2022 |
730,00 | 10.07.2022 |
703,00 | 03.07.2022 |
677,00 | 26.06.2022 |
674,00 | 29.05.2022 |
609,00 | 15.05.2022 |
671,00 | 01.05.2022 |
664,00 | 17.04.2022 |
696,00 | 10.04.2022 |
673,00 | 03.04.2022 |
678,00 | 27.03.2022 |
647,00 | 20.03.2022 |
668,00 | 13.03.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko zagęszczone niesłodzone