Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1568,00 | 12.05.2024 |
1600,00 | 05.05.2024 |
1594,00 | 21.04.2024 |
1645,00 | 07.04.2024 |
1618,00 | 31.03.2024 |
1635,00 | 10.03.2024 |
1617,00 | 03.03.2024 |
1615,00 | 25.02.2024 |
1621,00 | 11.02.2024 |
1602,00 | 04.02.2024 |
1701,00 | 26.03.2023 |
1718,00 | 19.03.2023 |
1702,00 | 12.03.2023 |
2141,00 | 25.12.2022 |
2272,00 | 18.12.2022 |
2345,00 | 30.10.2022 |
2393,00 | 23.10.2022 |
2358,00 | 16.10.2022 |
2350,00 | 21.08.2022 |
2334,00 | 14.08.2022 |
2424,00 | 10.07.2022 |
2276,00 | 03.07.2022 |
2327,00 | 26.06.2022 |
2292,00 | 29.05.2022 |
2249,00 | 15.05.2022 |
2168,00 | 08.05.2022 |
2205,00 | 01.05.2022 |
2232,00 | 17.04.2022 |
2138,00 | 10.04.2022 |
2100,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku pełne