Cena | Data aktualizacji |
---|---|
318,00 | 12.05.2024 |
283,00 | 05.05.2024 |
317,00 | 21.04.2024 |
321,00 | 07.04.2024 |
312,00 | 31.03.2024 |
320,00 | 10.03.2024 |
306,00 | 03.03.2024 |
314,00 | 25.02.2024 |
329,00 | 11.02.2024 |
307,00 | 04.02.2024 |
323,00 | 26.03.2023 |
325,00 | 19.03.2023 |
328,00 | 12.03.2023 |
355,00 | 25.12.2022 |
357,00 | 18.12.2022 |
366,00 | 30.10.2022 |
354,00 | 23.10.2022 |
351,00 | 16.10.2022 |
335,00 | 21.08.2022 |
334,00 | 14.08.2022 |
335,00 | 10.07.2022 |
323,00 | 03.07.2022 |
306,00 | 26.06.2022 |
329,00 | 29.05.2022 |
317,00 | 15.05.2022 |
322,00 | 08.05.2022 |
315,00 | 01.05.2022 |
304,00 | 17.04.2022 |
288,00 | 10.04.2022 |
296,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht od 3,5%