Cena | Data aktualizacji |
---|---|
298,00 | 12.05.2024 |
284,00 | 05.05.2024 |
290,00 | 21.04.2024 |
309,00 | 07.04.2024 |
300,00 | 31.03.2024 |
316,00 | 10.03.2024 |
315,00 | 03.03.2024 |
314,00 | 25.02.2024 |
312,00 | 11.02.2024 |
313,00 | 04.02.2024 |
308,00 | 26.03.2023 |
326,00 | 19.03.2023 |
315,00 | 12.03.2023 |
346,00 | 25.12.2022 |
347,00 | 18.12.2022 |
346,00 | 30.10.2022 |
341,00 | 23.10.2022 |
343,00 | 16.10.2022 |
311,00 | 21.08.2022 |
310,00 | 14.08.2022 |
304,00 | 10.07.2022 |
300,00 | 03.07.2022 |
299,00 | 26.06.2022 |
303,00 | 29.05.2022 |
303,00 | 15.05.2022 |
300,00 | 08.05.2022 |
294,00 | 01.05.2022 |
289,00 | 17.04.2022 |
282,00 | 10.04.2022 |
276,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 3,2%