Cena | Data aktualizacji |
---|---|
11,73 | 12.05.2024 |
11,55 | 05.05.2024 |
11,65 | 21.04.2024 |
11,89 | 07.04.2024 |
11,89 | 31.03.2024 |
10,56 | 10.03.2024 |
10,20 | 25.02.2024 |
11,48 | 11.02.2024 |
11,60 | 04.02.2024 |
16,90 | 21.08.2022 |
18,20 | 29.05.2022 |
18,20 | 15.05.2022 |
18,70 | 08.05.2022 |
18,51 | 01.05.2022 |
18,54 | 17.04.2022 |
17,63 | 10.04.2022 |
17,63 | 03.04.2022 |
16,52 | 20.03.2022 |
16,25 | 13.03.2022 |
13,39 | 06.02.2022 |
11,35 | 19.12.2021 |
9,41 | 26.09.2021 |
10,10 | 01.08.2021 |
12,18 | 13.06.2021 |
12,53 | 23.05.2021 |
11,74 | 09.05.2021 |
10,65 | 02.05.2021 |
10,99 | 25.04.2021 |
11,05 | 18.04.2021 |
11,55 | 11.04.2021 |
cała Polska - drób i jaja
udźce z indyka kg