Cena | Data aktualizacji |
---|---|
8,51 | 12.05.2024 |
8,00 | 05.05.2024 |
8,33 | 21.04.2024 |
8,58 | 07.04.2024 |
8,30 | 31.03.2024 |
8,05 | 10.03.2024 |
8,22 | 25.02.2024 |
8,56 | 11.02.2024 |
8,75 | 04.02.2024 |
10,67 | 21.08.2022 |
10,68 | 29.05.2022 |
10,59 | 15.05.2022 |
10,30 | 08.05.2022 |
10,52 | 01.05.2022 |
10,45 | 17.04.2022 |
9,90 | 10.04.2022 |
9,90 | 03.04.2022 |
8,54 | 20.03.2022 |
8,70 | 13.03.2022 |
8,67 | 06.02.2022 |
7,15 | 19.12.2021 |
6,69 | 26.09.2021 |
7,03 | 01.08.2021 |
7,75 | 13.06.2021 |
7,65 | 23.05.2021 |
7,14 | 09.05.2021 |
6,98 | 02.05.2021 |
6,91 | 25.04.2021 |
6,54 | 18.04.2021 |
6,55 | 11.04.2021 |
cała Polska - drób i jaja
skrzydła z indyka kg