Cena | Data aktualizacji |
---|---|
7,47 | 12.05.2024 |
8,07 | 05.05.2024 |
7,50 | 21.04.2024 |
7,82 | 07.04.2024 |
7,58 | 31.03.2024 |
7,21 | 10.03.2024 |
6,81 | 25.02.2024 |
7,02 | 11.02.2024 |
6,86 | 04.02.2024 |
9,38 | 21.08.2022 |
9,83 | 29.05.2022 |
9,88 | 15.05.2022 |
9,86 | 08.05.2022 |
9,77 | 01.05.2022 |
9,84 | 17.04.2022 |
8,05 | 10.04.2022 |
8,05 | 03.04.2022 |
8,78 | 20.03.2022 |
8,77 | 13.03.2022 |
7,53 | 06.02.2022 |
6,15 | 19.12.2021 |
5,58 | 26.09.2021 |
6,13 | 01.08.2021 |
7,06 | 13.06.2021 |
7,33 | 23.05.2021 |
6,87 | 09.05.2021 |
6,67 | 02.05.2021 |
6,33 | 25.04.2021 |
6,06 | 18.04.2021 |
6,34 | 11.04.2021 |
cała Polska - drób i jaja
podudzia z indyka kg