Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,37 | 12.05.2024 |
6,31 | 05.05.2024 |
6,29 | 21.04.2024 |
6,17 | 25.02.2024 |
6,19 | 11.02.2024 |
6,16 | 04.02.2024 |
8,98 | 26.03.2023 |
8,98 | 19.03.2023 |
8,91 | 12.03.2023 |
9253,00 | 25.12.2022 |
9294,00 | 18.12.2022 |
8,90 | 30.10.2022 |
8,81 | 23.10.2022 |
8,84 | 16.10.2022 |
8,86 | 09.10.2022 |
8,80 | 02.10.2022 |
8,61 | 21.08.2022 |
8,73 | 14.08.2022 |
8,56 | 10.07.2022 |
8,55 | 03.07.2022 |
8,56 | 26.06.2022 |
8,60 | 29.05.2022 |
8,46 | 15.05.2022 |
8,46 | 08.05.2022 |
8,38 | 01.05.2022 |
8,22 | 17.04.2022 |
8,05 | 10.04.2022 |
7,68 | 03.04.2022 |
7,27 | 20.03.2022 |
7,04 | 13.03.2022 |
cała Polska - drób i jaja
indyczki kg