Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 600,00 | 30.10.2025 | ||
| kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 550,00 | 29.10.2025 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 600,00 | 30.10.2025 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 600,00 | 30.10.2025 | ||
| jarociński | NEOROL Sp. z o. o. | 600,00 | 30.10.2025 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 570,00 | 23.10.2025 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 620,00 | 20.10.2025 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator J... | 620,00 | 30.10.2025 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 580,00 | 30.10.2025 | ||
| elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 620,00 | 27.10.2025 | ||
| KARO PHU Dorota Kaftan | 600,00 | 30.10.2025 | |||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 590,00 | 30.10.2025 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 600,00 | 23.10.2025 | ||
| moniecki | F.H.U. Ciochanowski | 660,00 | 27.10.2025 | ||
| słupski | Agro-Energia Andrzej Wawrzyniak | 630,00 | 30.10.2025 |



























