Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 640,00 | 12.02.2026 | ||
| kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 550,00 | 12.02.2026 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 600,00 | 12.02.2026 | ||
| nyski | Gawor Agro Sp. z o.o. | 620,00 | 05.02.2026 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 600,00 | 12.02.2026 | ||
| rawicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 630,00 | 12.02.2026 | ||
| jarociński | NEOROL Sp. z o. o. | 640,00 | 12.02.2026 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 600,00 | 12.02.2026 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 640,00 | 12.02.2026 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator J... | 640,00 | 12.02.2026 | ||
| ząbkowicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 630,00 | 12.02.2026 | ||
| gnieźnieński | Wipasz S.A. Punkt skupu surowców | 630,00 | 12.02.2026 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 620,00 | 12.02.2026 | ||
| KARO PHU Dorota Kaftan | 600,00 | 12.02.2026 | |||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 600,00 | 12.02.2026 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 600,00 | 12.02.2026 | ||
| moniecki | F.H.U. Ciochanowski | 650,00 | 12.02.2026 | ||
| bełchatowski | Agropasz | 600,00 | 09.02.2026 | ||
| pińczowski | ZPUH „SEBA” | 580,00 | 12.02.2026 | ||
| oleśnicki | AMBROŻY Sp. z o.o. | 630,00 | 12.02.2026 |



























