Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| brodnicki | FHU Marcin Graczyk | 15,00 | 30.10.2025 | |
| kaliski | Skup, sprzedaż żywca i bydła rzeźnego Andrzej ... | 14,70 | 20.10.2025 | |
| krotoszyński | Zakłady Mięsne BM Kobylin | 14,50 | 20.10.2025 | |
| wschowski | Pigtar Sp. z o.o. | 13,00 | 30.10.2025 | |
| inowrocławski | POLIMEX Marek Przybylski | 16,50 | 23.10.2025 | |
| leszczyński | Skup żywca Przybył Sp. k-a | 14,00 | 15,00 | 27.10.2025 |
| gostyński | PPHU PIGBULL Hubert Jędryczka | 13,50 | 14,50 | 16.10.2025 |
| pleszewski | Skup i sprzedaż żywca Darol | 13,50 | 20.10.2025 | |
| gostyński | Skup i sprzedaż zwierząt Witold Kudełka | 14,40 | 23.10.2025 | |
| oleski | PHU „Jędrek” Andrzej Podgajny | 14,00 | 27.10.2025 | |
| limanowski | F.H.U. "Sikora" Marcin Sikora | 15,00 | 30.10.2025 |


























