Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 14 kg | 102,00 | 7,29 | 24.11.2025 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 14 kg | 102,00 | 7,29 | 19.11.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 6,00 | 6,00 | 25.11.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 6,00 | 6,00 | 19.11.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | import | 1 kg | 6,00 | 6,00 | 13.11.2025 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | import | 1 kg | 7,50 | 7,50 | 25.11.2025 |
| Giełda Tarnów | - | 1 kg | 5,25 | 5,25 | 24.11.2025 |



























