Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
8,00 | 10,00 | 25.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 18.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 15.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 11.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 08.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 04.01.2016 |
8,00 | 10,00 | 23.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 21.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 18.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 16.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 14.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 11.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 09.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 07.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 04.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 02.12.2015 |
8,00 | 10,00 | 27.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 20.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 18.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 13.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 09.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 06.11.2015 |
8,00 | 10,00 | 30.10.2015 |
8,00 | 10,00 | 28.10.2015 |
8,00 | 10,00 | 20.10.2015 |
8,00 | 10,00 | 19.10.2015 |
8,00 | 10,00 | 13.10.2015 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
ziemniak 15 kg, kraj