Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,50 | 3,00 | 07.01.2026 |
| 2,00 | 2,50 | 30.12.2025 |
| 2,00 | 3,00 | 29.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 23.12.2025 |
| 2,00 | 3,00 | 22.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 19.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 18.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 17.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 16.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 12.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 11.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 10.12.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 05.12.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 10.06.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 04.06.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 28.05.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 27.05.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 16.05.2025 |
| 2,00 | 2,80 | 15.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 13.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 09.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 08.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 07.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 06.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 05.05.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 30.04.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 16.04.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 15.04.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 10.04.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 09.04.2025 |




























