Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 06.07.2016 |
2,00 | 3,50 | 04.07.2016 |
2,00 | 3,50 | 01.07.2016 |
2,00 | 3,50 | 29.06.2016 |
2,00 | 3,50 | 27.06.2016 |
2,00 | 3,20 | 21.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 17.06.2016 |
1,50 | 3,00 | 13.06.2016 |
1,50 | 2,50 | 10.06.2016 |
1,50 | 2,50 | 08.06.2016 |
1,50 | 2,50 | 06.06.2016 |
2,50 | 3,00 | 03.06.2016 |
2,50 | 4,00 | 01.06.2016 |
3,00 | 4,50 | 25.05.2016 |
4,00 | 6,00 | 20.05.2016 |
4,00 | 6,00 | 18.05.2016 |
4,00 | 6,00 | 13.05.2016 |
5,00 | 7,00 | 06.05.2016 |
3,00 | 5,00 | 04.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 23.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 21.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 18.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 16.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 14.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 11.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 09.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 07.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 04.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 02.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 27.11.2015 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kalafior szt., kraj