Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 02.02.2021 | 
| 3,00 | 6,00 | 01.02.2021 | 
| 6,00 | 6,50 | 26.01.2021 | 
| 6,00 | 6,50 | 22.01.2021 | 
| 6,00 | 6,50 | 20.01.2021 | 
| 6,00 | 6,50 | 19.01.2021 | 
| 4,50 | 6,00 | 12.01.2021 | 
| 3,50 | 4,00 | 08.01.2021 | 
| 3,50 | 4,00 | 05.01.2021 | 
| 3,50 | 4,00 | 30.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 29.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 23.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 22.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 18.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 16.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 15.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 11.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 09.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 08.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 07.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 03.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 02.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 01.12.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 24.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 23.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 20.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 18.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 17.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 16.11.2020 | 
| 3,50 | 4,00 | 13.11.2020 | 


























