Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A.
- Łódź
- powiat: łódzki
- tel.: 42 636 53 45
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
agrest 1 kg, kraj | 12,00 | 16,00 | 08.07.2025 |
bataty 1 kg, import | 9,00 | 10,00 | 08.07.2025 |
bób 1 kg, kraj | 7,00 | 10,00 | 08.07.2025 |
botwinka 10 szt., kraj | 25,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
grejpfrut czerwony 1 kg, import | 7,00 | 9,00 | 08.07.2025 |
brokuły szt., kraj | 4,00 | 7,00 | 08.07.2025 |
buraki czerwone 10 kg, kraj | 15,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
cebula czerwona 5 kg, kraj | 20,00 | 30,00 | 08.07.2025 |
jabłka Empire 15 kg, kraj | 60,00 | 100,00 | 08.07.2025 |
cebula dymka ze szczypiorkiem 10 szt., kraj | 10,00 | 30,00 | 08.07.2025 |
jagody 1 kg, kraj | 40,00 | 43,00 | 08.07.2025 |
jeżyny 250 g, kraj | 17,50 | 18,00 | 08.07.2025 |
cebula z łuską 15 kg, kraj | 35,00 | 50,00 | 08.07.2025 |
chrzan 5 kg, kraj | 60,00 | 90,00 | 08.07.2025 |
cukinia 1 kg, import | 5,00 | 6,00 | 08.07.2025 |
cykoria szt., import | 8,00 | 9,00 | 08.07.2025 |
czosnek szt., kraj | 1,00 | 3,00 | 08.07.2025 |
dynia 1 kg, kraj | 1,20 | 5,00 | 08.07.2025 |
poziomka 125 g, kraj | 14,00 | 15,00 | 08.07.2025 |
fasolka szparagowa zielona 1 kg, kraj | 10,00 | 15,00 | 08.07.2025 |
fasolka szparagowa żółta 1 kg, kraj | 10,00 | 15,00 | 08.07.2025 |
imbir 1 kg, import | 18,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
ananas szt., import | 5,00 | 17,00 | 08.07.2025 |
ananasy miodowe szt., import | 17,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
arbuz 1 kg, import | 3,00 | 7,00 | 08.07.2025 |
kalafior szt., kraj | 2,00 | 5,00 | 08.07.2025 |
awokado szt., import | 5,00 | 7,00 | 08.07.2025 |
kapusta biała szt., kraj | 4,00 | 6,00 | 08.07.2025 |
banan 18 kg, import | 110,00 | 130,00 | 08.07.2025 |
kapusta biała młoda szt., kraj | 2,50 | 5,00 | 08.07.2025 |
borówka 1 kg, import | 40,00 | 50,00 | 08.07.2025 |
borówka 250 g, kraj | 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
borówka 250 g, import | 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
borówka 1 kg, kraj | 24,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
brzoskwinia 1 kg, import | 12,00 | 14,00 | 08.07.2025 |
kapusta czerwona 10 kg, kraj | 20,00 | 30,00 | 08.07.2025 |
cytryny 10 kg, import | 80,00 | 100,00 | 08.07.2025 |
cytryny 1 kg, import | 10,00 | 12,00 | 08.07.2025 |
kapusta kiszona 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 08.07.2025 |
czereśnie 1 kg, kraj | 8,00 | 16,00 | 08.07.2025 |
kapusta kiszona młoda 1 kg, kraj | 10,00 | 08.07.2025 | |
kapusta pekińska 5 kg, kraj | 10,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
kapusta włoska szt., kraj | 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
gruszka konferencja 12 kg, import | 110,00 | 120,00 | 08.07.2025 |
koperek 10 szt., kraj | 10,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
marchew 10 kg, kraj | 16,00 | 25,00 | 08.07.2025 |
jabłka alwa 15 kg, kraj | 50,00 | 80,00 | 08.07.2025 |
nać pietruszki 10 szt., kraj | 10,00 | 16,00 | 08.07.2025 |
ogórek kiszeniak 1 kg, kraj | 4,00 | 7,00 | 08.07.2025 |
ogórek kiszony 1 kg, kraj | 8,00 | 10,00 | 08.07.2025 |
ogórek kiszony małosolny 1 kg, kraj | 12,00 | 15,00 | 08.07.2025 |
jabłka cortland 15 kg, kraj | 30,00 | 50,00 | 08.07.2025 |
papryka czerwona 1 kg, import | 12,00 | 08.07.2025 | |
jabłka gloster 15 kg, kraj | 40,00 | 60,00 | 08.07.2025 |
papryka żółta 1 kg, import | 12,00 | 08.07.2025 | |
pieczarki 3 kg, kraj | 25,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
jabłka ligol 15 kg, kraj | 40,00 | 70,00 | 08.07.2025 |
pietruszka korzeń 5 kg, kraj | 25,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
jabłka lobo 15 kg, kraj | 60,00 | 100,00 | 08.07.2025 |
pomidor 6 kg, kraj | 20,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
pomidor 6 kg, import | 60,00 | 66,00 | 08.07.2025 |
jabłka reneta szara 15 kg, kraj | 80,00 | 100,00 | 08.07.2025 |
pomidor malinowy 6 kg, kraj | 25,00 | 40,00 | 08.07.2025 |
jabłka szampion 15 kg, kraj | 25,00 | 45,00 | 08.07.2025 |
por 10 szt., kraj | 20,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
limonki 1 kg, import | 15,00 | 18,00 | 08.07.2025 |
rabarbar 5 kg, kraj | 40,00 | 50,00 | 08.07.2025 |
maliny 250 g, kraj | 6,25 | 7,50 | 08.07.2025 |
mandarynki 10 kg, import | 90,00 | 120,00 | 08.07.2025 |
rukola 100 g, import | 4,00 | 5,00 | 08.07.2025 |
mango szt., import | 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
melon szt., import | 10,00 | 12,00 | 08.07.2025 |
morela 1 kg, import | 10,00 | 12,00 | 08.07.2025 |
morela 1 kg, kraj | 8,00 | 08.07.2025 | |
nektarynka 1 kg, import | 9,00 | 12,00 | 08.07.2025 |
rzodkiewka szt., kraj | 1,50 | 2,50 | 08.07.2025 |
sałata szt., kraj | 2,50 | 3,60 | 08.07.2025 |
sałata lodowa szt., import | 5,00 | 6,00 | 08.07.2025 |
pomarańcze 1 kg, import | 7,00 | 9,00 | 08.07.2025 |
sałata mix 150 g, import | 4,50 | 5,00 | 08.07.2025 |
porzeczka czarna 1 kg, kraj | 15,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
porzeczka czerwona 1 kg, kraj | 15,00 | 20,00 | 08.07.2025 |
seler 5 kg, kraj | 20,00 | 30,00 | 08.07.2025 |
seler naciowy szt., import | 6,00 | 8,00 | 08.07.2025 |
szczaw szt., kraj | 1,80 | 2,50 | 08.07.2025 |
szczypiorek 10 szt., kraj | 9,00 | 18,00 | 08.07.2025 |
szparagi 0,5 kg, kraj | 10,00 | 16,00 | 08.07.2025 |
szpinak 5 kg, kraj | 20,00 | 30,00 | 08.07.2025 |
śliwki 1 kg, import | 12,00 | 18,00 | 08.07.2025 |
włoszczyzna 10 szt., kraj | 35,00 | 45,00 | 08.07.2025 |
truskawki 2 kg, kraj | 20,00 | 35,00 | 08.07.2025 |
winogrona białe 1 kg, import | 18,00 | 24,00 | 08.07.2025 |
zestaw do kiszenia szt., kraj | 2,50 | 3,40 | 08.07.2025 |
winogrona ciemne 1 kg, import | 14,00 | 22,00 | 08.07.2025 |
ziemniak młody 15 kg, kraj | 14,00 | 24,00 | 08.07.2025 |
wiśnia 1 kg, kraj | 8,00 | 14,00 | 08.07.2025 |
Ceny archiwalne | |||
bób 0,5 kg, kraj | 5,00 | 8,00 | 01.07.2025 |
borówka 125 g, import | 6,00 | 6,80 | 01.07.2025 |
czereśnie 1 kg, import | 30,00 | 35,00 | 01.07.2025 |
truskawki 1 kg, import | 16,00 | 17,00 | 01.07.2025 |
ziemniak 15 kg, kraj | 15,00 | 24,00 | 01.07.2025 |
truskawki 1 kg, kraj | 24,00 | 30,00 | 25.06.2025 |
gruszka konferencja 12 kg, kraj | 110,00 | 120,00 | 24.06.2025 |
ogórek kiszony małosolny 10 kg, kraj | 12,00 | 15,00 | 24.06.2025 |
truskawki 2 kg, import | 24,00 | 30,00 | 24.06.2025 |
Archiwum notowań