Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 800,00 | 850,00 | 16.09.2021 | 
| 800,00 | 840,00 | 13.09.2021 | 
| 770,00 | 820,00 | 09.09.2021 | 
| 750,00 | 800,00 | 06.09.2021 | 
| 780,00 | 820,00 | 02.09.2021 | 
| 790,00 | 810,00 | 30.08.2021 | 
| 790,00 | 810,00 | 26.08.2021 | 
| 750,00 | 790,00 | 19.08.2021 | 
| 750,00 | 790,00 | 16.08.2021 | 
| 700,00 | 720,00 | 12.08.2021 | 
| 650,00 | 700,00 | 10.08.2021 | 
| 640,00 | 680,00 | 05.08.2021 | 
| 620,00 | 670,00 | 02.08.2021 | 
| 610,00 | 650,00 | 29.07.2021 | 
| 640,00 | 22.07.2021 | |
| 640,00 | 19.07.2021 | |
| 640,00 | 15.07.2021 | |
| 640,00 | 12.07.2021 | |
| 640,00 | 08.07.2021 | |
| 700,00 | 05.07.2021 | |
| 760,00 | 01.07.2021 | |
| 810,00 | 28.06.2021 | |
| 810,00 | 24.06.2021 | |
| 810,00 | 21.06.2021 | |
| 790,00 | 14.06.2021 | |
| 790,00 | 10.06.2021 | |
| 780,00 | 24.05.2021 | |
| 750,00 | 20.05.2021 | |
| 750,00 | 17.05.2021 | |
| 750,00 | 10.05.2021 | 


























