Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 630,00 | 650,00 | 10.08.2023 | 
| 610,00 | 630,00 | 07.08.2023 | 
| 610,00 | 630,00 | 03.08.2023 | 
| 610,00 | 630,00 | 31.07.2023 | 
| 610,00 | 650,00 | 26.07.2023 | 
| 700,00 | 720,00 | 24.07.2023 | 
| 600,00 | 620,00 | 18.07.2023 | 
| 600,00 | 630,00 | 13.07.2023 | 
| 600,00 | 620,00 | 10.07.2023 | 
| 600,00 | 620,00 | 03.07.2023 | 
| 700,00 | 720,00 | 26.06.2023 | 
| 670,00 | 700,00 | 22.06.2023 | 
| 650,00 | 670,00 | 19.06.2023 | 
| 640,00 | 660,00 | 15.06.2023 | 
| 630,00 | 650,00 | 12.06.2023 | 
| 620,00 | 650,00 | 06.06.2023 | 
| 600,00 | 620,00 | 29.05.2023 | 
| 620,00 | 630,00 | 22.05.2023 | 
| 620,00 | 640,00 | 18.05.2023 | 
| 650,00 | 660,00 | 15.05.2023 | 
| 670,00 | 700,00 | 11.05.2023 | 
| 690,00 | 720,00 | 08.05.2023 | 
| 680,00 | 700,00 | 27.04.2023 | 
| 730,00 | 760,00 | 24.04.2023 | 
| 730,00 | 760,00 | 20.04.2023 | 
| 740,00 | 770,00 | 17.04.2023 | 
| 740,00 | 760,00 | 14.04.2023 | 
| 740,00 | 760,00 | 03.04.2023 | 
| 720,00 | 740,00 | 27.03.2023 | 
| 750,00 | 780,00 | 23.03.2023 | 


























