Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,40 | 1,40 | 05.12.2016 |
1,00 | 1,10 | 14.11.2016 |
1,00 | 1,20 | 09.11.2016 |
1,20 | 04.11.2016 | |
0,80 | 1,00 | 02.11.2016 |
0,80 | 1,00 | 26.10.2016 |
1,00 | 24.10.2016 | |
0,80 | 1,00 | 21.10.2016 |
0,80 | 1,00 | 19.10.2016 |
0,80 | 1,00 | 14.10.2016 |
0,80 | 12.10.2016 | |
0,80 | 07.10.2016 | |
0,80 | 05.10.2016 | |
0,80 | 30.09.2016 | |
0,80 | 28.09.2016 | |
0,80 | 23.09.2016 | |
0,60 | 0,70 | 21.09.2016 |
0,60 | 0,70 | 19.09.2016 |
0,60 | 0,70 | 16.09.2016 |
0,80 | 1,00 | 14.09.2016 |
0,80 | 1,00 | 12.09.2016 |
0,80 | 1,00 | 09.09.2016 |
0,80 | 07.09.2016 | |
0,80 | 05.09.2016 | |
0,70 | 02.09.2016 | |
0,70 | 31.08.2016 | |
0,70 | 26.08.2016 | |
0,70 | 0,70 | 19.08.2016 |
1,00 | 1,20 | 27.07.2016 |
0,80 | 1,00 | 25.07.2016 |
Targpiast Sp. z o. o
szczypiorek pęczek