Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,20 | 11.03.2016 |
2,20 | 09.03.2016 | |
1,50 | 2,00 | 07.03.2016 |
1,50 | 2,00 | 04.03.2016 |
1,50 | 2,00 | 02.03.2016 |
1,80 | 2,00 | 29.02.2016 |
2,00 | 24.02.2016 | |
1,80 | 2,00 | 22.02.2016 |
2,50 | 19.02.2016 | |
1,50 | 2,00 | 17.02.2016 |
1,60 | 2,00 | 15.02.2016 |
2,00 | 2,00 | 10.02.2016 |
2,00 | 08.02.2016 | |
2,00 | 05.02.2016 | |
2,00 | 2,00 | 03.02.2016 |
2,00 | 01.02.2016 | |
1,80 | 2,00 | 29.01.2016 |
1,80 | 2,00 | 27.01.2016 |
2,00 | 25.01.2016 | |
1,50 | 2,00 | 18.01.2016 |
1,50 | 2,00 | 15.01.2016 |
2,00 | 11.01.2016 | |
2,00 | 2,00 | 08.01.2016 |
2,00 | 04.01.2016 | |
1,20 | 1,80 | 28.12.2015 |
1,20 | 1,80 | 23.12.2015 |
1,70 | 2,00 | 21.12.2015 |
1,70 | 2,00 | 16.12.2015 |
1,50 | 2,00 | 11.12.2015 |
1,50 | 2,00 | 09.12.2015 |
Targpiast Sp. z o. o
kapusta czerwona 1 kg