Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 4,80 | 5,00 | 03.11.2025 | 
| 4,80 | 5,00 | 27.10.2025 | 
| 4,80 | 5,00 | 09.10.2025 | 
| 5,40 | 5,50 | 06.10.2025 | 
| 5,40 | 5,50 | 02.10.2025 | 
| 5,40 | 5,50 | 30.09.2025 | 
| 5,80 | 6,00 | 04.09.2025 | 
| 5,80 | 6,00 | 01.09.2025 | 
| 5,90 | 6,10 | 11.08.2025 | 
| 5,80 | 6,00 | 31.07.2025 | 
| 5,60 | 5,90 | 24.07.2025 | 
| 5,60 | 5,80 | 14.07.2025 | 
| 5,60 | 5,70 | 03.07.2025 | 
| 6,20 | 6,30 | 26.06.2025 | 
| 6,30 | 6,50 | 09.06.2025 | 
| 6,60 | 6,80 | 12.05.2025 | 
| 6,60 | 6,80 | 08.05.2025 | 
| 6,60 | 6,80 | 05.05.2025 | 
| 6,60 | 6,80 | 28.04.2025 | 
| 6,60 | 6,80 | 24.04.2025 | 
| 6,40 | 6,60 | 14.04.2025 | 
| 6,60 | 6,70 | 10.04.2025 | 
| 6,60 | 6,70 | 07.04.2025 | 
| 6,60 | 6,70 | 03.04.2025 | 
| 6,60 | 31.03.2025 | |
| 5,10 | 5,30 | 17.03.2025 | 
| 5,10 | 5,30 | 10.03.2025 | 
| 5,10 | 5,30 | 03.03.2025 | 
| 5,20 | 27.02.2025 | |
| 5,30 | 5,40 | 24.02.2025 | 


























