Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 4,70 | 4,80 | 03.11.2025 | 
| 4,80 | 23.10.2025 | |
| 4,70 | 4,80 | 20.10.2025 | 
| 4,80 | 16.10.2025 | |
| 5,00 | 5,30 | 06.10.2025 | 
| 5,70 | 5,90 | 16.09.2025 | 
| 5,70 | 5,90 | 08.09.2025 | 
| 5,70 | 5,90 | 01.09.2025 | 
| 5,70 | 5,90 | 07.08.2025 | 
| 5,70 | 5,90 | 04.08.2025 | 
| 5,50 | 14.07.2025 | |
| 6,00 | 6,10 | 30.06.2025 | 
| 6,00 | 6,10 | 26.06.2025 | 
| 6,40 | 6,60 | 15.05.2025 | 
| 6,30 | 6,60 | 08.05.2025 | 
| 6,20 | 6,40 | 05.05.2025 | 
| 6,20 | 6,30 | 28.04.2025 | 
| 6,00 | 6,30 | 10.04.2025 | 
| 6,40 | 6,60 | 07.04.2025 | 
| 6,70 | 6,80 | 03.04.2025 | 
| 6,00 | 6,20 | 31.03.2025 | 
| 6,00 | 6,20 | 27.03.2025 | 
| 5,30 | 24.03.2025 | |
| 5,20 | 5,30 | 20.03.2025 | 
| 5,10 | 5,20 | 17.03.2025 | 
| 5,10 | 5,20 | 10.03.2025 | 
| 5,10 | 5,20 | 03.03.2025 | 
| 5,30 | 24.02.2025 | |
| 5,20 | 5,30 | 20.02.2025 | 
| 5,20 | 5,30 | 17.02.2025 | 


























