Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 6,20 | 13.05.2021 | |
| 6,20 | 10.05.2021 | |
| 6,20 | 06.05.2021 | |
| 6,20 | 29.04.2021 | |
| 6,20 | 26.04.2021 | |
| 6,20 | 22.04.2021 | |
| 6,20 | 15.04.2021 | |
| 6,20 | 12.04.2021 | |
| 6,20 | 08.04.2021 | |
| 6,20 | 29.03.2021 | |
| 6,20 | 25.03.2021 | |
| 6,20 | 18.03.2021 | |
| 6,20 | 11.03.2021 | |
| 6,20 | 08.03.2021 | |
| 6,20 | 04.03.2021 | |
| 6,20 | 25.02.2021 | |
| 6,20 | 22.02.2021 | |
| 6,20 | 18.02.2021 | |
| 6,20 | 11.02.2021 | |
| 6,20 | 08.02.2021 | |
| 6,20 | 01.02.2021 | |
| 6,20 | 28.01.2021 | |
| 6,20 | 25.01.2021 | |
| 6,20 | 21.01.2021 | |
| 6,20 | 18.01.2021 | |
| 6,20 | 14.01.2021 | |
| 6,20 | 11.01.2021 | |
| 6,00 | 07.01.2021 | |
| 6,00 | 04.01.2021 | |
| 6,00 | 21.12.2020 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    