Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 5,20 | 17.02.2025 | |
| 5,10 | 13.02.2025 | |
| 5,00 | 10.02.2025 | |
| 5,00 | 06.02.2025 | |
| 4,70 | 03.02.2025 | |
| 4,60 | 30.01.2025 | |
| 4,50 | 27.01.2025 | |
| 4,50 | 24.01.2025 | |
| 4,60 | 16.01.2025 | |
| 4,80 | 13.01.2025 | |
| 5,00 | 09.01.2025 | |
| 5,50 | 02.01.2025 | |
| 5,50 | 19.12.2024 | |
| 5,50 | 16.12.2024 | |
| 5,60 | 12.12.2024 | |
| 5,60 | 09.12.2024 | |
| 5,60 | 02.12.2024 | |
| 5,60 | 25.11.2024 | |
| 5,60 | 18.11.2024 | |
| 5,70 | 14.11.2024 | |
| 5,80 | 04.11.2024 | |
| 5,80 | 31.10.2024 | |
| 5,80 | 28.10.2024 | |
| 5,80 | 24.10.2024 | |
| 6,20 | 21.10.2024 | |
| 6,30 | 17.10.2024 | |
| 6,40 | 10.10.2024 | |
| 6,30 | 07.10.2024 | |
| 6,30 | 03.10.2024 | |
| 6,40 | 30.09.2024 | 


























