Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,40 | 3,00 | 19.04.2022 |
3,00 | 15.04.2022 | |
3,00 | 12.04.2022 | |
3,00 | 05.04.2022 | |
2,50 | 3,00 | 01.04.2022 |
2,50 | 3,00 | 29.03.2022 |
2,50 | 3,00 | 23.03.2022 |
2,50 | 3,00 | 18.03.2022 |
2,50 | 3,00 | 15.03.2022 |
2,50 | 3,00 | 09.03.2022 |
2,20 | 3,00 | 01.03.2022 |
2,20 | 3,00 | 23.02.2022 |
2,20 | 3,00 | 15.02.2022 |
2,20 | 2,50 | 11.02.2022 |
2,00 | 2,20 | 08.02.2022 |
2,00 | 2,20 | 04.02.2022 |
2,00 | 2,20 | 01.02.2022 |
2,00 | 25.01.2022 | |
1,40 | 2,20 | 21.01.2022 |
1,40 | 2,20 | 19.01.2022 |
1,40 | 1,50 | 11.01.2022 |
2,00 | 2,20 | 04.01.2022 |
2,00 | 22.12.2021 | |
2,00 | 15.12.2021 | |
2,00 | 07.12.2021 | |
2,00 | 30.11.2021 | |
2,00 | 23.11.2021 | |
2,00 | 19.11.2021 | |
2,00 | 3,50 | 09.11.2021 |
2,00 | 3,50 | 05.11.2021 |
"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
kalarepa szt.