Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,30 | 1,70 | 21.05.2021 |
1,00 | 1,70 | 20.05.2021 |
1,00 | 1,20 | 12.05.2021 |
1,00 | 30.04.2021 | |
1,00 | 28.04.2021 | |
1,00 | 20.04.2021 | |
1,00 | 13.04.2021 | |
1,00 | 09.04.2021 | |
1,00 | 06.04.2021 | |
1,00 | 23.03.2021 | |
1,00 | 19.03.2021 | |
1,00 | 10.03.2021 | |
1,00 | 03.03.2021 | |
1,00 | 26.02.2021 | |
1,00 | 23.02.2021 | |
1,00 | 19.02.2021 | |
1,00 | 16.02.2021 | |
1,00 | 09.02.2021 | |
1,00 | 05.02.2021 | |
1,00 | 02.02.2021 | |
1,00 | 1,20 | 29.01.2021 |
1,00 | 1,20 | 26.01.2021 |
1,00 | 1,20 | 20.01.2021 |
1,00 | 12.01.2021 | |
1,00 | 08.01.2021 | |
1,00 | 05.01.2021 | |
1,00 | 1,20 | 30.12.2020 |
1,00 | 1,20 | 22.12.2020 |
1,00 | 15.12.2020 | |
1,00 | 11.12.2020 |
"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
buraki czerwone 1 kg