Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
- ul. Lubelska 65
- Radom
- powiat:
min | max | data | |
---|---|---|---|
bób 1 kg, kraj | 16,00 | 18,00 | 15.10.2024 |
botwinka pęczek, kraj | 2,00 | 2,50 | 15.10.2024 |
brokuły szt., kraj | 4,00 | 5,00 | 15.10.2024 |
brokuły szt., import | 5,00 | 5,50 | 15.10.2024 |
buraki czerwone 1 kg, kraj | 1,40 | 1,50 | 15.10.2024 |
cebula biała 1 kg, kraj | 2,00 | 4,00 | 15.10.2024 |
cukinia 1 kg, kraj | 3,00 | 3,20 | 15.10.2024 |
cykoria 1 kg, import | 5,00 | 5,50 | 15.10.2024 |
czereśnie 1 kg, kraj | 10,00 | 12,00 | 15.10.2024 |
czosnek szt., kraj | 1,00 | 2,00 | 15.10.2024 |
fasolka szparagowa 1 kg, kraj | 14,00 | 15,00 | 15.10.2024 |
kalafior szt., kraj | 8,00 | 8,50 | 15.10.2024 |
kalarepa szt., kraj | 2,00 | 2,20 | 15.10.2024 |
kapusta biała 1 kg, kraj | 2,00 | 2,50 | 15.10.2024 |
kapusta czerwona 1 kg, kraj | 2,40 | 2,60 | 15.10.2024 |
kapusta kiszona 1 kg, kraj | 3,60 | 4,00 | 15.10.2024 |
kapusta pekińska 1 kg, kraj | 3,00 | 4,00 | 15.10.2024 |
koperek szt., kraj | 1,50 | 2,00 | 15.10.2024 |
marchew 1 kg, kraj | 3,00 | 4,00 | 15.10.2024 |
nać pietruszki pęczek, kraj | 1,40 | 1,80 | 15.10.2024 |
ogórek gruntowy 1 kg, kraj | 7,00 | 8,00 | 15.10.2024 |
ogórek kiszony 1 kg, kraj | 6,50 | 7,50 | 15.10.2024 |
ogórek kiszony małosolny 1 kg, kraj | 11,00 | 12,00 | 15.10.2024 |
ogórki szklarniowe 1 kg, kraj | 3,60 | 4,00 | 15.10.2024 |
pieczarki 1 kg, kraj | 9,00 | 10,00 | 15.10.2024 |
pietruszka korzeń 1 kg, kraj | 13,00 | 14,00 | 15.10.2024 |
pomidor szklarniowy 1 kg, kraj | 5,00 | 7,00 | 15.10.2024 |
rzodkiewka pęczek, kraj | 2,00 | 2,20 | 15.10.2024 |
sałata szt., kraj | 2,00 | 2,50 | 15.10.2024 |
sałata lodowa szt., import | 5,00 | 5,50 | 15.10.2024 |
seler 1 kg, kraj | 6,00 | 6,50 | 15.10.2024 |
seler naciowy 1 kg, import | 5,00 | 5,50 | 15.10.2024 |
szczypiorek pęczek, kraj | 1,40 | 1,50 | 15.10.2024 |
włoszczyzna szt., kraj | 7,00 | 10,00 | 15.10.2024 |
ziemniak 1 kg, kraj | 2,00 | 2,50 | 15.10.2024 |
ziemniak młody 1 kg, kraj | 2,30 | 3,00 | 15.10.2024 |
ananas szt., import | 4,00 | 6,00 | 15.10.2024 |
arbuz 1 kg, import | 3,00 | 6,00 | 15.10.2024 |
banan 1 kg, import | 4,50 | 5,00 | 15.10.2024 |
borówka 1 kg, kraj | 36,00 | 40,00 | 15.10.2024 |
brzoskwinia 1 kg, import | 9,00 | 10,00 | 15.10.2024 |
cytryny 1 kg, import | 7,00 | 7,50 | 15.10.2024 |
grapefruity 1 kg, import | 6,00 | 6,50 | 15.10.2024 |
gruszka 1 kg, kraj | 6,00 | 6,50 | 15.10.2024 |
gruszka 1 kg, import | 8,00 | 9,00 | 15.10.2024 |
jabłka 1 kg, kraj | 2,00 | 3,00 | 15.10.2024 |
kiwi 1 kg, import | 8,00 | 10,00 | 15.10.2024 |
mandarynki 1 kg, import | 8,00 | 10,00 | 15.10.2024 |
nektarynka 1 kg, import | 10,00 | 10,50 | 15.10.2024 |
pomarańcze 1 kg, import | 5,50 | 6,50 | 15.10.2024 |
truskawki 1 kg, kraj | 6,00 | 9,00 | 15.10.2024 |
winogrona białe 1 kg, import | 10,00 | 12,00 | 15.10.2024 |
winogrona ciemne 1 kg, import | 10,00 | 12,00 | 15.10.2024 |
Ceny archiwalne | |||
włoszczyzna pęczek, kraj | 7,00 | 10,00 | 10.07.2024 |
czosnek 1 kg, import | 14,00 | 15,00 | 08.05.2024 |
koperek pęczek, kraj | 1,50 | 1,80 | 05.04.2024 |
rzodkiewka pęczek, import | 2,00 | 03.04.2024 | |
borówka 250 g, kraj | 9,00 | 15.02.2024 | |
borówka 250 g, import | 9,00 | 06.02.2024 | |
kapusta biała szt., kraj | 4,00 | 6,00 | 05.02.2024 |
ogórek gruntowy 1 kg | 11,00 | 29.12.2023 | |
ogórek kiszony 1 kg | 6,50 | 29.12.2023 | |
ogórki szklarniowe 1 kg | 11,00 | 12,00 | 29.12.2023 |
seler naciowy szt., import | 5,00 | 12.12.2023 | |
winogrona białe 1 kg, kraj | 10,00 | 11,00 | 22.11.2023 |
winogrona ciemne 1 kg, kraj | 10,00 | 12,00 | 22.11.2023 |
brzoskwinia 1 kg, kraj | 3,00 | 4,00 | 02.10.2023 |
Archiwum notowań
- 15 października 2024
- 11 września 2024
- 10 września 2024
- 6 września 2024
- 4 września 2024
- 28 sierpnia 2024
- 27 sierpnia 2024
- 23 sierpnia 2024
- 20 sierpnia 2024
- 14 sierpnia 2024
- 7 sierpnia 2024
- 6 sierpnia 2024
- 2 sierpnia 2024
- 31 lipca 2024
- 23 lipca 2024
- 16 lipca 2024
- 10 lipca 2024
- 7 czerwca 2024
- 6 czerwca 2024
- 28 maja 2024
- 22 maja 2024
- 17 maja 2024
- 15 maja 2024
- 14 maja 2024
- 8 maja 2024
- 30 kwietnia 2024
- 5 kwietnia 2024
- 3 kwietnia 2024
- 2 kwietnia 2024
- 20 marca 2024
- 12 marca 2024
- 6 marca 2024
- 1 marca 2024
- 15 lutego 2024
- 12 lutego 2024
- 7 lutego 2024
- 6 lutego 2024
- 5 lutego 2024
- 24 stycznia 2024
- 15 stycznia 2024
- 29 grudnia 2023
- 27 grudnia 2023
- 12 grudnia 2023
- 8 grudnia 2023
- 5 grudnia 2023
- 24 listopada 2023
- 22 listopada 2023
- 21 listopada 2023
- 20 listopada 2023
- 14 listopada 2023
- 9 listopada 2023
- 2 listopada 2023
- 20 października 2023
- 13 października 2023
- 2 października 2023
- 29 września 2023
- 19 września 2023
- 13 września 2023
- 12 września 2023
- 6 września 2023
- 5 września 2023
- 1 września 2023
- 31 sierpnia 2023
- 30 sierpnia 2023