Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
- ul. Lubelska 65
- Radom
- powiat:
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| buraki czerwone 1 kg, kraj | 0,80 | 1,00 | 04.02.2026 |
| cebula biała 1 kg, kraj | 1,20 | 1,40 | 04.02.2026 |
| cukinia 1 kg, import | 1,00 | 1,50 | 04.02.2026 |
| cykoria 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| czosnek 1 kg, kraj | 1,20 | 1,40 | 04.02.2026 |
| fasolka szparagowa 1 kg, kraj | 8,00 | 11,00 | 04.02.2026 |
| ananas szt., import | 4,00 | 6,00 | 04.02.2026 |
| kalafior szt., kraj | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| kalarepa szt., kraj | 2,00 | 3,00 | 04.02.2026 |
| kapusta biała 1 kg, kraj | 1,40 | 1,50 | 04.02.2026 |
| banan 1 kg, import | 5,00 | 6,00 | 04.02.2026 |
| kapusta czerwona 1 kg, kraj | 1,00 | 1,40 | 04.02.2026 |
| kapusta kiszona 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| kapusta pekińska 1 kg, kraj | 4,50 | 5,00 | 04.02.2026 |
| grapefruity 1 kg, import | 7,00 | 8,00 | 04.02.2026 |
| koperek pęczek, kraj | 1,50 | 2,00 | 04.02.2026 |
| marchew 1 kg, kraj | 1,00 | 1,40 | 04.02.2026 |
| nać pietruszki pęczek, kraj | 1,50 | 2,00 | 04.02.2026 |
| ogórek kiszony 1 kg, kraj | 9,00 | 9,50 | 04.02.2026 |
| ogórki szklarniowe 1 kg, kraj | 7,00 | 8,00 | 04.02.2026 |
| papryka czerwona 1 kg, kraj | 7,00 | 8,00 | 04.02.2026 |
| papryka zielona 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| papryka żółta 1 kg, kraj | 7,00 | 8,00 | 04.02.2026 |
| pieczarki 1 kg | 9,00 | 10,00 | 04.02.2026 |
| pietruszka korzeń 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| pomidor szklarniowy 1 kg, kraj | 6,00 | 9,00 | 04.02.2026 |
| por 1 kg, kraj | 3,00 | 4,00 | 04.02.2026 |
| kiwi 1 kg, import | 8,00 | 10,00 | 04.02.2026 |
| mandarynki 1 kg, import | 9,00 | 10,00 | 04.02.2026 |
| rzodkiewka pęczek, kraj | 3,00 | 3,50 | 04.02.2026 |
| orzechy laskowe 1 kg | 12,00 | 13,00 | 04.02.2026 |
| sałata lodowa 1 kg, import | 4,00 | 4,50 | 04.02.2026 |
| pomarańcze 1 kg, import | 5,00 | 7,00 | 04.02.2026 |
| seler 1 kg, kraj | 3,00 | 3,50 | 04.02.2026 |
| seler naciowy 1 kg, import | 4,00 | 5,00 | 04.02.2026 |
| szczypiorek pęczek, kraj | 1,60 | 1,80 | 04.02.2026 |
| włoszczyzna szt., kraj | 6,00 | 7,00 | 04.02.2026 |
| winogrona białe 1 kg, import | 12,00 | 17,00 | 04.02.2026 |
| winogrona ciemne 1 kg, import | 6,00 | 8,00 | 04.02.2026 |
| Ceny archiwalne | |||
| cukinia 1 kg, kraj | 1,00 | 1,50 | 03.02.2026 |
| czosnek szt., kraj | 1,20 | 2,00 | 03.02.2026 |
| cytryny 1 kg, import | 9,00 | 10,00 | 03.02.2026 |
| marchew pęczek, kraj | 1,00 | 1,40 | 03.02.2026 |
| jabłka 1 kg, kraj | 1,30 | 1,50 | 03.02.2026 |
| pieczarki 1 kg, kraj | 9,00 | 10,00 | 03.02.2026 |
| sałata szt., kraj | 3,00 | 3,20 | 03.02.2026 |
| włoszczyzna pęczek, kraj | 6,00 | 7,00 | 03.02.2026 |
| winogrona ciemne 1 kg, kraj | 6,00 | 8,00 | 03.02.2026 |
| ziemniak 1 kg, kraj | 1,00 | 1,20 | 03.02.2026 |
| cykoria 1 kg, import | 4,00 | 5,00 | 02.02.2026 |
| mandarynki 1 kg, kraj | 9,00 | 10,00 | 02.02.2026 |
| kalafior szt., import | 4,00 | 5,00 | 30.01.2026 |
| kiwi 1 kg, kraj | 8,00 | 10,00 | 30.01.2026 |
| sałata lodowa szt., import | 4,00 | 4,50 | 30.01.2026 |
| winogrona białe 1 kg, kraj | 12,00 | 17,00 | 30.01.2026 |
Archiwum notowań




























