Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
14,00 | 09.08.2024 | |
15,00 | 17.05.2024 | |
8,00 | 14,00 | 02.04.2024 |
12,00 | 22.11.2023 | |
14,00 | 17,00 | 06.09.2023 |
10,00 | 13,00 | 24.03.2023 |
13,00 | 11.01.2023 | |
5,50 | 30.12.2022 | |
4,50 | 10,00 | 04.11.2022 |
10,00 | 21.10.2022 | |
4,00 | 8,00 | 12.10.2022 |
10,00 | 24.08.2022 | |
10,00 | 19.08.2022 | |
13,00 | 29.07.2022 | |
13,00 | 15.07.2022 | |
9,00 | 24.08.2020 | |
10,00 | 28.01.2020 | |
8,00 | 9,00 | 08.11.2019 |
15,00 | 15.10.2019 | |
15,00 | 05.07.2019 | |
9,50 | 18.06.2019 | |
7,00 | 27.03.2019 | |
12,20 | 22.02.2019 | |
11,00 | 16.01.2019 | |
10,00 | 05.12.2018 | |
5,00 | 13.11.2018 | |
12,00 | 13.06.2018 | |
10,00 | 26.03.2018 | |
10,00 | 22.03.2018 | |
10,00 | 22.02.2018 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
winogrona ciemne 1 kg, import