Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
9,00 | 09.08.2024 | |
15,00 | 17.05.2024 | |
8,00 | 24,00 | 02.04.2024 |
9,00 | 22.11.2023 | |
14,00 | 06.09.2023 | |
11,00 | 17,00 | 24.03.2023 |
17,00 | 11.01.2023 | |
11,00 | 30.12.2022 | |
5,00 | 11,00 | 04.11.2022 |
2,00 | 11,00 | 21.10.2022 |
2,50 | 10,00 | 12.10.2022 |
6,00 | 10,00 | 24.08.2022 |
6,00 | 10,00 | 19.08.2022 |
10,00 | 12,00 | 29.07.2022 |
10,00 | 12,00 | 15.07.2022 |
6,50 | 24.08.2020 | |
8,80 | 28.01.2020 | |
6,00 | 10,00 | 08.11.2019 |
12,00 | 15.10.2019 | |
12,00 | 05.07.2019 | |
8,80 | 18.06.2019 | |
12,20 | 27.03.2019 | |
6,60 | 12,00 | 22.02.2019 |
11,00 | 16.01.2019 | |
9,30 | 05.12.2018 | |
5,00 | 13.11.2018 | |
11,00 | 13.06.2018 | |
7,70 | 26.03.2018 | |
7,70 | 22.03.2018 | |
7,70 | 22.02.2018 |
"Rënk" Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
winogrona białe 1 kg, import